被覆根固ブロック工法
スタビック標準型・TN型 STABICK Standard/TN type
スタビックは、重心バランスを考慮しながら、被覆面積に対する開孔率を大きくすることにより、ブロック重心部及び側面部からの揚圧力の軽減を計り、波力や流速に対して優れた安定性を保つように開発されたブロックです。
また、脚部にクサビ形の切欠きをもたせ、ブロック相互を連繋されることにより三次元方向への安定を高度に保つ工法となっています。
スタビック標準型 スタビックTN型
K D 値 /KD=15 K D 値 /KD=15
■標準型諸元
型式 | 実質量 | 体積 | 型枠面積 | A | A | C |
(t) | (m3) | (m2) | (m) | (m) | (m) | |
1t型 | 1.00 | 0.433 | 4.570 | 1.15 | 1.15 | 0.63 |
2t型 | 2.00 | 0.869 | 7.276 | 1.45 | 1.45 | 0.79 |
3t型 | 3.00 | 1.304 | 9.541 | 1.66 | 1.66 | 0.91 |
4t型 | 4.00 | 1.741 | 11.533 | 1.82 | 1.82 | 1.00 |
6t型 | 6.01 | 2.611 | 15.232 | 2.09 | 2.09 | 1.15 |
8t型 | 7.99 | 3.476 | 18.375 | 2.30 | 2.30 | 1.26 |
10t型 | 10.00 | 4.349 | 21.415 | 2.48 | 2.48 | 1.36 |
12t型 | 11.97 | 5.206 | 24.094 | 2.63 | 2.63 | 1.44 |
16t型 | 16.00 | 6.955 | 29.146 | 2.89 | 2.89 | 1.59 |
20t型 | 19.96 | 8.678 | 33.866 | 3.12 | 3.12 | 1.71 |
25t型 | 25.02 | 10.877 | 39.437 | 3.37 | 3.37 | 1.85 |
30t型 | 30.01 | 13.048 | 44.551 | 3.58 | 3.58 | 1.96 |
40t型 | 39.87 | 17.336 | 53.389 | 3.92 | 3.92 | 2.15 |
50t型 | 50.08 | 21.773 | 62.221 | 4.24 | 4.24 | 2.32 |
60t型 | 60.00 | 26.086 | 70.215 | 4.50 | 4.50 | 2.47 |
※ご希望のt型がない場合はご相談ください。
■TN型諸元
型式 | 実質量 | 体積 | 型枠面積 | A | A | C |
(t) | (m3) | (m2) | (m) | (m) | (m) | |
1t型 | 0.92 | 0.400 | 4.270 | 1.15 | 1.15 | 0.51 |
2t型 | 1.86 | 0.807 | 6.839 | 1.45 | 1.45 | 0.65 |
3t型 | 2.77 | 1.205 | 8.914 | 1.66 | 1.66 | 0.74 |
4t型 | 3.71 | 1.615 | 10.816 | 1.82 | 1.82 | 0.82 |
6t型 | 5.55 | 2.415 | 14.258 | 2.09 | 2.09 | 0.94 |
8t型 | 7.40 | 3.216 | 17.200 | 2.30 | 2.30 | 1.03 |
10t型 | 9.24 | 4.017 | 20.012 | 2.48 | 2.48 | 1.11 |
12t型 | 11.08 | 4.817 | 22.561 | 2.63 | 2.63 | 1.18 |
16t型 | 14.79 | 6.430 | 27.251 | 2.89 | 2.89 | 1.30 |
20t型 | 18.47 | 8.032 | 31.717 | 3.12 | 3.12 | 1.40 |
25t型 | 23.12 | 10.051 | 36.871 | 3.37 | 3.37 | 1.51 |
30t型 | 27.73 | 12.058 | 41.663 | 3.58 | 3.58 | 1.60 |
40t型 | 36.96 | 16.068 | 50.055 | 3.92 | 3.92 | 1.76 |
50t型 | 46.30 | 20.132 | 58.187 | 4.24 | 4.24 | 1.89 |
60t型 | 55.44 | 24.105 | 65.608 | 4.50 | 4.50 | 2.01 |
※ご希望のt型がない場合はご相談ください。
□海洋構造物の根固
護岸、防波堤などの基礎捨石の根固被覆工や、また基礎の洗堀防止対策に高度の安定性を発揮します。
□潜堤・離岸堤・魚礁工
海岸や水産漁場の突堤や離岸堤、潜堤、河川の導流堤などにスタビックの整段積工法があります。
ブロック相互の上下左右のかみ合いにより波力、流水力に対し重量も小さくなり経済的で非常に安定の良い堤体となります。
□河川における根固工・水叩工・床止工・護床工
魚釣り場などにも利用でき、景観の面でも美観的です。また、適度の空隙と粗度による魚礁効果もあり魚礁工と河川の根固工や水叩工、護床工などにスタビックの組列工法が最適です。ブロック相互のかみ合いにより、屈撓性を保ちながら一体化し流れに対して安定性の良い工法となります。
□水産協調型
スタビックに溝や植毛シート、海藻プレート等を取り付けることによって、早期に豊かな藻場や漁場をつくることができます。
佐賀県加唐島漁港
広島県蒲刈港
長崎県志多賀漁港
山口県遠谷川
福岡県小石原川
長崎県豆酘漁港
北海道声問漁港海岸
岐阜県宮川